Ekorrstigfinal 22.6.2005 i Solf

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Daniel Stenlund             IF Brahe                          35.55,0             
  2.   Magnus Löfroth              Malax IF                          42.21,3    +6.26,3  
  3.   Fredrik Lönnqvist           IF Brahe                        1.04.44,9   +28.49,9  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H15

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Koistila               OK Botnia                         35.14,9             
  2.   Jesper Wikman               IF Brahe                          37.19,7    +2.04,8  
  3.   Jani Hartvik                Malax IF                          43.37,5    +8.22,6  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viktor Lövdahl              IF Femman                         26.14,1             
  2.   Peter Sundelin              IF Femman                         26.38,9      +24,8  
  3.   Otto Sund                   IF Femman                         29.32,3    +3.18,2  
  4.   Rasmus Tunis                IF Femman                         32.09,8    +5.55,7  
  5.   Lucas Vesterback            Malax IF                          32.56,1    +6.42,0  
  6.   Filip Brunell               IF Minken                         34.02,3    +7.48,2  
  7.   Jesper Byggmästar           IK Kronan                         34.06,0    +7.51,9  
  8.   Pontus Strandberg           IF Femman                         39.18,8   +13.04,7  
  9.   Patric Kronberg             IF Femman                         39.45,9   +13.31,8  
 10.   Patrik Sund                 Närpes OK                         52.54,3   +26.40,2  
 11.   Johan Nygård                Solf IK                         1.32.46,0 +1.06.31,9  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joakim Höstman              Malax IF                          15.38,0             
  2.   Robin Mylläri               Närpes OK                         16.33,5      +55,5  
  3.   Conny Nymark                IF Minken                         18.15,7    +2.37,7  
  4.   Joel Sågfors                OK Botnia                         18.34,2    +2.56,2  
  5.   Mats Ahlnäs                 IF Femman                         25.02,6    +9.24,6  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jonas Rönnqvist             OK Botnia                         14.30,7             
  2.   Pontus Knipström            IF Femman                         15.28,0      +57,3  
  3.   Christian Kronberg          IF Femman                         16.06,6    +1.35,9  
  4.   Matias Lund                 IF Femman                         17.41,7    +3.11,0  
  5.   Anton Ivars                 IF Femman                         19.02,1    +4.31,4  
  6.   Johannes Nygård             IF Femman                         20.59,4    +6.28,7  
  7.   Simon Wiik                  IF Femman                         21.26,7    +6.56,0  
  8.   Daniel Blomqvist            IF Minken                         24.47,7   +10.17,0  
  9.   Robert Vesterback           Malax IF                          29.07,7   +14.37,0  
 10.   Niclas Portin               IF Minken                         29.20,2   +14.49,5  
 11.   Olle Stenlund               IF Brahe                          30.39,6   +16.08,9  
 12.   Axel Nyfors                 IF Brahe                          44.00,5   +29.29,8  
 13.   Jan Grines                  Malax IF                          45.27,0   +30.56,3  
       Tobias Westerback           Närpes OK                            Hyl.             

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonatan Levlin              IK Falken                          9.37,1             
  2.   Andre Nygård                IF Femman                         10.37,2    +1.00,1  
  3.   Tony Streng                 IF Brahe                          15.03,3    +5.26,2  
  4.   Andreas Strandberg          IF Femman                         15.35,0    +5.57,9  
  5.   Elias Holm                  IF Minken                         16.23,7    +6.46,6  
  6.   Mathias Westerlund          Närpes OK                         16.59,8    +7.22,7  
  7.   Simon Lind                  IF Femman                         20.05,8   +10.28,7  
  8.   Andreas Sjöberg             Närpes OK                         25.01,5   +15.24,4  
  9.   Dennis Vestman              OK Botnia                         31.07,0   +21.29,9  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Felix Nyfors                IF Brahe                           4.49,1             
  2.   Christoffer Melin           IK Falken                          6.29,3    +1.40,2  
  3.   Jonas Vertanen              OK Botnia                          6.48,7    +1.59,6  
  4.   Jonas Jern                  IF Femman                          7.01,7    +2.12,6  
  5.   Tobias Wik                  IF Minken                          7.09,0    +2.19,9  
  6.   Caj Snickars                Solf IK                            7.56,0    +3.06,9  
  7.   Simon Bäck                  IK Kronan                          7.57,3    +3.08,2  
  8.   Axel Granberg               IF Femman                          8.15,5    +3.26,4  
  9.   Matias Nyfors               Malax IF                           8.24,5    +3.35,4  
 10.   Kevin Karlsson              IF Femman                          8.52,5    +4.03,4  
 11.   Joakim Hakala               IF Femman                          8.54,8    +4.05,7  
 12.   Peter Sundvik               IF Brahe                           9.02,5    +4.13,4  
 13.   Joakim Harald               IK Falken                          9.31,8    +4.42,7  
 14.   Arne Sågfors                OK Botnia                         10.58,5    +6.09,4  
 15.   Daniel Lindgård             Närpes OK                         11.29,2    +6.40,1  
 16.   Benjamin Backman            Solf IK                           11.55,0    +7.05,9  
 17.   Daniel Stenbacka            Solf IK                           14.50,7   +10.01,6  
 18.   Viljam Grahn                Närpes OK                         15.04,2   +10.15,1  
 19.   Aaron Brännkärr             OK Botnia                         15.31,0   +10.41,9  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mika Sjölund                OK Botnia                          9.08,7             
  2.   Anton Ena                   IK Falken                         10.34,7    +1.26,0  
  3.   Wiljam Nylund               IF Femman                         10.52,1    +1.43,4  
  4.   Nico Mäntymäki              Solf IK                           13.35,7    +4.27,0  
  5.   Anton Storvall              IK Kronan                         16.15,5    +7.06,8  
  6.   Anton Svenns                Solf IK                           17.48,9    +8.40,2  
  7.   Carl-Adam Sved              Solf IK                           18.24,5    +9.15,8  
  8.   Hugo Lervik                 Solf IK                           26.04,5   +16.55,8  
  9.   Mattias Boholm              IK Kronan                         31.35,5   +22.26,8  
       Daniel Stolpe               Solf IK                             Kesk.             

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eva-Lina Skogvik            IK Kronan                         30.45,3             
  2.   Elin Skutnabba              IK Kronan                         34.49,7    +4.04,4  
  3.   Lisa Bäck                   IK Kronan                         38.49,1    +8.03,8  
  4.   Erica Wiik                  IF Femman                         45.46,4   +15.01,1  
  5.   Anna Ahlnäs                 IF Femman                         47.37,6   +16.52,3  
  6.   Johanna Öman                IF Femman                         51.22,1   +20.36,8  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D15

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Emelie Knipström            IF Femman                         33.12,4             
  2.   Isabel Aurén                OK Botnia                         35.02,8    +1.50,4  
  3.   Camilla Häggdahl            Malax IF                          36.18,1    +3.05,7  
  4.   Charlotta Lindvall          OK Botnia                         38.40,4    +5.28,0  
  5.   Anneli Lövsund              OK Botnia                         39.46,5    +6.34,1  
  6.   Elin Strandberg             Malax IF                          45.04,2   +11.51,8  
       Elin Boström                IF Brahe                             Hyl.             

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Granqvist              Malax IF                          24.46,3             
  2.   Ida-Marie Skogvik           IK Kronan                         26.26,7    +1.40,4  
  3.   Hanna Wiklund               OK Botnia                         27.18,1    +2.31,8  
  4.   Marie-Louise Öst            IK Falken                         30.17,4    +5.31,1  
  5.   Sandra Lillqvist            IF Brahe                          45.10,6   +20.24,3  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Björkstrand           IF Femman                         16.24,1             
  2.   Emma Storvall               IK Kronan                         16.41,9      +17,8  
  3.   Jenny Södergård             IF Femman                         20.43,7    +4.19,6  
  4.   Sonja Friman                Solf IK                           26.11,7    +9.47,6  
  5.   Elina Grahn                 Närpes OK                         36.09,5   +19.45,4  
  6.   Beatrice Lindqvist          IK Falken                         55.39,8   +39.15,7  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victoria Höstman            Malax IF                          12.57,8             
  2.   Emilia Sågfors              OK Botnia                         15.21,5    +2.23,7  
  3.   Sara Granqvist              Malax IF                          16.20,8    +3.23,0  
  4.   Josefin Häggdahl            Malax IF                          16.48,9    +3.51,1  
  5.   Sara Brunell                IF Minken                         17.15,8    +4.18,0  
  6.   Linnea Boström              IF Brahe                          17.34,0    +4.36,2  
  7.   Lina Boholm                 IK Kronan                         18.37,1    +5.39,3  
  8.   Elin Sund                   IF Femman                         19.14,1    +6.16,3  
  9.   Jenny Broqvist              Malax IF                          20.39,7    +7.41,9  
 10.   Sofie Lövdahl               IF Femman                         21.16,8    +8.19,0  
 11.   Nina Gunell                 IK Falken                         22.00,9    +9.03,1  
 12.   Hanna Grannabba             OK Terjärv                        22.01,6    +9.03,8  
 13.   Erica Sandman               Närpes OK                         23.36,1   +10.38,3  
 14.   Sofia Sund                  Närpes OK                         36.36,7   +23.38,9  
 15.   Elisabeth Stenlund          IF Brahe                          37.31,6   +24.33,8  
 16.   Victoria Granholm           Solf IK                           40.39,7   +27.41,9  
 17.   Elin Nylund                 IF Femman                         44.38,3   +31.40,5  
 18.   Jenny Bergström             Närpes OK                         52.31,1   +39.33,3  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Wiklund                IK Falken                         11.06,7             
  2.   Edit Koskinen               IF Femman                         14.51,3    +3.44,6  
  3.   Susanna Björkstrand         IF Femman                         15.27,7    +4.21,0  
  4.   Linnea Finne                Solf IK                           16.23,5    +5.16,8  
  5.   Pernilla Sundvik            IF Brahe                          18.51,1    +7.44,4  
  6.   Victoria Johansson          IK Falken                         19.46,7    +8.40,0  
  7.   Rebecka Westerlund          IF Minken                         20.38,5    +9.31,8  
  8.   Daniela Holmqvist           OK Botnia                         30.45,3   +19.38,6  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sabina Svenns               Solf IK                            7.09,7             
  2.   Nathalie Lindvall           OK Botnia                          7.59,5      +49,8  
  3.   Jessica Värnman             IK Falken                          8.27,4    +1.17,7  
  4.   Elin Lövdahl                IF Femman                          8.58,6    +1.48,9  
  5.   Eva Friman                  Solf IK                            9.10,1    +2.00,4  
  6.   Janina Backman              IK Kronan                         10.10,3    +3.00,6  
  7.   Alexandra Strandvall        IK Kronan                         10.13,2    +3.03,5  
  8.   Angelica Westerback         Solf IK                           11.11,7    +4.02,0  
  9.   Caroline Sandelin           Närpes OK                         11.44,0    +4.34,3  
 10.   Evelina Holmback            Solf IK                           11.57,3    +4.47,6  
 11.   Lina Snickars               Solf IK                           12.05,3    +4.55,6  
 12.   Julia Broqvist              Malax IF                          13.26,9    +6.17,2  
 13.   Clara Löfroth               Solf IK                           15.59,1    +8.49,4  
 14.   Linette Ek                  Närpes OK                         19.21,2   +12.11,5  
 15.   Fanny Stolpe                Solf IK                           19.23,1   +12.13,4  
 16.   Amanda Smeds                Solf IK                           27.01,3   +19.51,6  

H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rebecca Ek                  IF Minken                          9.42,7             
  2.   Victoria Blomqvist          IF Minken                         10.59,1    +1.16,4  
  3.   Fanny Storvall              IK Kronan                         12.18,7    +2.36,0  
  4.   Elin Kull                   Solf IK                           12.27,9    +2.45,2  
  5.   Ellinor Höstman             Solf IK                           12.56,3    +3.13,6  
  6.   Julia Brunell               IF Minken                         14.21,7    +4.39,0  
  7.   Michelle Lindvall           OK Botnia                         18.22,7    +8.40,0  
  8.   Hanna Westerlund            IF Minken                         21.43,6   +12.00,9  
  9.   Fiona Småros                Solf IK                           21.50,6   +12.07,9  
 10.   Ellen Henricson             Solf IK                           32.12,1   +22.29,4  
 11.   Ida Snickars                Solf IK                           36.16,6   +26.33,9  
 12.   Erika von Essen             Solf IK                           40.41,9   +30.59,2