ÖID Natt DM Solf IK, 23.09.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H21



   1    20.31     32087   135328 Haldin Ove               Femman
   2    20.33      9567   113098 Hagström Fredrik         Botnia
   3    20.35     11096   410728 Smeds Kenneth            NOK
   4    20.37      2648   159875 Jern Jens                Femman
   5    20.39     22933   406176 Björklund Markus         Botnia
   6    20.41     25012    56266 Ena Leif                 Brahe
   7    20.43      2784   123670 Bäckström Robin          Femman
   8    20.45     19893    50158 Hertsbacka Johan         NOK
   9    20.47      1936   144004 Åbacka Tommy             Botnia
  10    20.49      4399   144595 Järn Staffan             Brahe
  11    20.51     11095   411725 Smeds Christoffer        NOK
  12    20.53     38499   154762 Björklund Anders         Brahe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H35



  17    20.54     26340   411726 Backlund Patrik          NOK
  18    20.56     15381   411562 Grannas Fredrik          Vörå

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H40



  23    20.35     20719    41414 Holmback Johan           Malax
  24    20.37     20831   124147 Lassila Jan-Anders       Falken
  25    20.39     37814   155663 Grön Kaj                 Brahe
  26    20.41     16976   149082 Lillhonga Robert         GIF
  27    20.43     20754    54450 Holmback Tommy           Malax
  28    20.45     20583    49170 Sundqvist Thomas         Minken
  29    20.47     20832    49147 Lassila Kenneth          Botnia
  30    20.49      7964    53249 Forsman Kristian         Brahe
  31    20.51     91714   168010 Kullman Dan              Vörå

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H45



  36    20.31     11448   128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
  37    20.33     20656    50140 Sund Bo-Göran            NOK
  38    20.35     24594   409374 Hakala Eero              Femman
  39    20.37     19406   135254 Stenlund Dan             Brahe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H50



  44    20.43      2157   138997 Palomäki Eero            Femman
  45    20.45     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
  46    20.47     37674   146657 Nyman Leif               Femman
  47    20.49     20459    75807 Lillandt  Stefan         OKKristina
  48    20.51     20567    84507 Åbacka Stefan            Kronan
  49    20.53      3169   135609 Kvist Mikael             Femman

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H55



  54    20.37     11447    50469 Grannabba Johan          Terjärv
  55    20.39     20471    41410 Lillsjö Bengt            Malax

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H60



  60    20.53     20760    41499 Pensas Mauri             Malax
  61    20.55     20646    50151 Norrgrann Karl-Gustav    NOK
  62    20.57     16971   157780 Åkerblom Måns            GIF
  63    20.59     20846   138986 Björklund Håkan          Falken

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H65



  68    20.34     10558   138379 Nordman Hasse            Malax
  69    20.36     20654   148783 Sandgren Lars            NOK
  70    20.38      9269    50064 Lähdekorpi Mauri         Femman
  71    20.40     19988    75830 Torrkulla Roy            Minken
  72    20.42     28001    75769 Salomäki Seppo           Brahe
  73    20.44     20621   140257 Sundqvist Stig           Botnia
  74    20.46     19945    99957 Pått Frans               Minken

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H70



  79    20.30     20796   158745 Hjerpe Lars              Femman
  80    20.32     20762    41498 Öhman Henrik             Malax
  81    20.34     19420   135474 Brännbacka Roy           Brahe
  82    20.36     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
  83    20.38       255    45152 Salomäki Tarmo           Brahe
  84    20.40     11441    55321 Sandvik Klas             Terjärv
  85    20.42     25680   124080 Granbacka Pär            Brahe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H75



  90    20.44       443   126324 Mård Leo                 OKKristina
  91    20.46     20837    50402 Barkar Alf               Falken
  92    20.48     20659    50138 Sund Åke                 NOK
  93    20.50     19437    45133 Nynäs Lars               Brahe
  94    20.52      2334    50368 Snellman Henry           Falken

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H20



 103    20.31      1749   142255 Höstman Joakim           Malax
 104    20.33      8897    69278 Vesterback Lucas         Malax

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H16



 113    20.31      2786   169393 Harald Joachim           Falken
 114    20.33      2189    57547 Snickars Caj             Solf

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H14



 119    20.30     37679   143232 Hyvönen Johannes         Solf
 120    20.32     13339   132382 Granlund Jonas           Minken
 121    20.34     12725    50685 Lillhonga Leander        GIF
 122    20.36     26657   169299 Aspgård Jonas            Solf
 123    20.38     26972   156777 Stubb Hannes             Falken
 124    20.40     39530   119188 Eskola  Calle            OKKristina
 125    20.42     26299   112509 Sundqvist Dennis         Minken
 126    20.44     32375   123710 Holmback Hannes          Femman
 127    20.46     26644   161893 Holmback Anton           Solf

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H12



 132    20.40         0   143632 Lervik Hugo              Solf
 133    20.42     26974   409250 Enlund Lukas             Femman

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

D21



 138    20.43     26973   148720 Smeds Mia                NOK
 139    20.45     15576   148454 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 140    20.47      3230   159558 Höstman Victoria         Malax
 141    20.49      2653    50691 Furunäs Ida              Femman
 142    20.51     33939   148781 Hertsbacka Henna         NOK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

D35



 147    20.54      3116    55350 Ena Linda                Falken
 148    20.56     20809    50405 Backman Yvonne           Falken

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

D45



 157    20.35     20744    92961 Strandberg Annika        Femman
 158    20.37      2349    57819 Sund Maria               NOK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

D55



 167    20.30     20847   144305 Björklund Gunilla        Falken
 168    20.32     32360    50053 Fred Bodil               Femman

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

D60



 173    20.54     20652   148726 Sandgren Ann-Mari        NOK
 174    20.56     19948    99962 Pått Saga                Minken
 175    20.58      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

D16



 196    20.39     21777   409836 Holmback Evelina         Solf
 197    20.41     26659   143284 Hyvönen Helena           Solf

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

D14



 202    20.50     29367   146868 Myrskog Ellen            Kronan
 203    20.52      6837    57665 Ek Rebecca               Minken

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

D12



 208    20.48     29377    49134 Myrskog Linnea           Kronan
 209    20.50     26647    82891 Friman Anna              Solf
 210    20.52     26479   132423 Hakala Jonna             Femman
 211    20.54     12181   169474 Haglund Sofia            Solf

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 D21 D35 D45 D55 D60 D16 D14 D12 H21B

H21B



 216    20.43     10477    59620 Öhman Andreas            Malax
 217    20.45     92017   159769 Björklund Sebastian      Falken