SKOLORIENTERING 31.05.2005      
  Solf, Helsingby och Tölby-Vikby skola        
  Arr. Solf IK
 
 
 
  Pojkar 3-4 min sek Flickor 3-4 min sek
1 Suominen Filip H                          8 46 1 Granholm Victoria S 9 2
2 Widjeskog Isac  H                    9 10 2 Uppgård Johanna T-V 9 15
3 Klemets Olliver  S                    9 14 3 Svenns Sabina S 9 55
4 Östman Joel  S                              9 45 4 Friman Eva T-V 9 58
5 Dahl Rasmus  S                       9 55 5 Smulter Ida H 10 14
6 Lervik Joakim T-V 10 21 6 Holmback Evelina S 10 38
7 Andersson William S                 10 29 7 Heinonen Jessica S 11 27
8 Sundholm Anton T-V             10 38 8 Löfroth Clara S 11 41
9 Kull Erik  S                                  10 40 9 Sjöberg Sara  S 11 50
10 Engman Alexander H 10 56 10 Waxlax Camilla T-V 12 4
11 Lervik Jim  S                            11 2 11 Löfroth Sara  S 12 10
12 Ketola-Enholm Sebastian S     11 4 12 Enegren Ida T-V 12 14
13 Pada Christian H                          11 29 13 Kuoppamaa Jenna H 12 20
14 Österholm Filip T-V                11 41 14 Svenn Isabelle T-V 12 31
15 Stenlund Sebastian H 12 57 15 Westerback Angelica T-V 12 35
16 Pouttu Henrik H                            13 6 16 Nedermo Sara S 12 43
17 Kaakinen Roope T-V 13 48 17 Björklund Rebecka S 12 47
18 Kull Jonathan H                         13 57 18 Frants Angelic T-V 13 0
19 Martin Robin H 14 0 19 Rodas Maria H 13 0
20 Sandvik Mathias T-V              14 32 20 Pada Elinne H 13 35
21 Back Alex  T-V                        14 36 21 Norppa Mirjam  S 13 49
22 Herrgård Henrik H 14 53 22 Lindewall Kaisa T-V 13 55
23 Grankvist Mikael H                   17 26 23 Forsman Ida T-V 14 21
24 Träsk Lukas  S                              18 51 24 Storm Madeleine H 14 21
25 Rautanen Arno S                          18 52 25 Smeds Desiré  S 14 21
26 Klemets Tobias H 20 2 26 Westerback Isabelle H 14 25
27 Påfs Christian S                            20 49 27 Andersson Olivia S 15 4
28 Kronman Christoffer S                24 52 28 Sarin Henrietta S 16 17
29 Hjerpe Emil  S                             25 53 29 Näsman Ella  S 16 46
  Saarimäki Robin H                       DSQ 30 Björklund Hanna S 18 14
  Heinonen Marcus  S                   DSQ 31 Villanen Jenni  H 18 17
  Björkell Jonas  S DSQ 32 Lindqvist Nora S 21 30
  33 Lind Emma S 26 14
  Grönros Josefina S DSQ
  Linde Jasmin S DSQ
  Enegren Alexandra H DSQ
 
 
 
 
  Flickat 5-6 min sek Pojkar 5-6 min sek
1 Höstman Victoria  S 6 51 1 Höstman Joakim S 5 59
2 Beukelman Ellen  S     8 10 2 Berg Joakim S 8 45
3 Lervik Erika  S 8 37 3 Sarin William S 8 46
4 Sjöberg Emma S 9 14 4 Nymark Kim  S 9 2
5 Friman Sonja T-V 9 19 5 Klemets Patrik S 9 5
6 Suominen Charlotta H 9 39 6 Kronman Christian S 9 6
7 Malin Heidi S 9 51 7 Aarrekangas Jacob T-V 9 9
8 Sundin Rebecca S 10 5 8 Smulter Matias  H 9 15
9 Nybo Maria S 10 25 9 Nordberg Lucas S 9 27
10 Ulfves Lilian H 10 51 10 Rosenlöf Philip S 9 33
11 Korpisaari Anna S 11 16 11 Waxlax Nicklas T-V 9 40
12 Ida Grander S 11 24 12 Ström Anton S 9 56
13 Enegren Josefine T-V 11 25 13 Westersund SimonT-V 10 2
14 Linman Marie-Louise S 11 35 14 Grankvist Daniel H 10 7
15 Lervik Daniela T-V 11 46 15 Råholm Joakim S 10 11
16 Landgärds Sandra S 11 58 16 Rintamäki Nico H 10 12
17 Lindewall Mimmi T-V 12 15 17 Aho Andreas  H 10 13
18 Smeds Cecilia   S     12 26 18 Burman Anton  S 10 24
19 Storm Paulina  S 12 42 19 Stenback Tony T-V 10 26
20 Saarimäki Sandra  H 12 51 20 Jusslin Daniel H 10 44
21 Holm Ylva S           12 51 21 Warg Niclas H 10 49
22 Snellman Josefine  T-V          12 57 22 Kivilinna Joel S 11 1
23 Asplund Sofia  H 13 21 23 Back Robert T-V 11 14
24 Brännback Anna H 13 31 24 Engblom Mathias T-V 11 25
25 Sjöman Emma   H    14 7 25 Thölix Daniel S 12 10
26 Vesterlund Nina S 14 9 26 Snåfs Benjamin S 12 27
27 Jacobson Josefin S            14 10 27 Remsu Tommy H 13 0
28 Nyman Joanna S 14 16 28 Rodas Christoffer H 13 2
29 Häggman Ellinor  H 14 39 29 Ahlbäck Andre T-V 13 21
30 Skur  Jennie  S 14 59 30 Timberg Lars H 13 35
31 Finne Linnea S 15 6 31 Bengs Kim H 13 51
32 Peltoniemi Mia  S 15 45 32 Lall Mattias  H 14 21
33 Dahl Ebba S         16 6 33 Hammarström Lukas H 15 51
34 Ehn Amanda S 16 11 34 Snickars Joel  S 16 13
  Kallio Josefine   H DSQ Kuuoppamaa Jani  H DSQ
  Björk Johnny  H DSQ
 
 
 
 
  Flickor 1-2 min sek Pojkar 1- 2 min sek
1 Snåfs Ellinor S 10 32 1 Mäntymäki Niko H 9 7
2 Uppgård JosefinT-V 11 11 2 Backman Benjamin T-V 9 8
3 Kutvonen Jasmin S 11 41 3 Westersund Filip T-V 9 57
4 Snickars Lina S 12 5 4 Beukelman Timon S 10 8
5 Vestlund Sandra S 12 53 5 Linman Robin S 10 24
6 Engblom Julia T-V 13 18 6 Viljanen Hermanni T-V 10 44
7 Småros Fiona T-V 13 35 7 Stenbacka Daniel S 10 50
8 Kull Elin S 13 41 8 Aspling Richard T-V 10 52
9 Kull Mathilda H 13 50 9 Westerback Niklas H 11 7
10 von Essen Erika S 13 55 10 Bengs Björn H 11 10
11 Sanchez Elinn S 14 10 11 Hammarström Mattis H 11 19
12 Råholm Tintin H 14 20 12 Korpisaari Thomas S 11 29
13 Sandström Fanny S 14 22 13 Mara Tobias T-V 11 31
14 Engman Michelle H 14 33 14 Sved Carl Adam T-V 11 53
15 Paxal Rebecca S 14 36 15 Remsu Jimmy H 12 27
16 Landgärds Julia S 15 3 16 Pussinen Robert H 12 35
17 Snellman Ellen T-V 15 6 17 Lervik Benjamin T-V 12 40
18 Smeds Amanda S 15 12 18 Rautanen Alex S                 12 44
19 Pollari Janina H 16 1 19 Snickars Caj S                     12 49
20 Grannas Lina H 16 20 20 Smeds Daniel S 12 59
21 Rosenlöf Ida-Lina S 17 10 21 Svenns William S 13 10
22 Hautasaari Sandra S 17 25 22 Sandelin Joakim S 13 52
23 Bengs Camilla H 17 50 23 Pihlaja Robin H 14 4
24 Brink Emilia S 18 17 24 Rodas Andreas H 14 9
25 Nyberg Sabrina H 19 4 25 Enqvist Johan T-V 14 12
26 Engelholm Elin S 19 15 26 Österholm Anton S 14 16
27 Nyman Felicia S 19 18 27 Hovi Walter S 14 19
28 Storm Michelle H 20 18 28 Sandvik Daniel T-V 14 32
29 Ahlskog Johanna H 20 20 29 Nyman Kim S 14 57
30 Back Christa S 20 30 30 Rodas Stefan H 15 6
31 Grönros Matilda S 21 12 31 Tuure Brian S 15 22
32 Pått Emelie T-V 21 38 32 Linman Rickard S 16 17
  Back Johanna T-V DSQ 33 Nymark Max S 16 47
  34 Villanen Nico H 18 34
  35 Dahlgren William T-V 20 21
  Ström Linus S DSQ
  Blomberg Anton S DSQ
  Wikman Tobias S DSQ
  Malm Matias S DSQ