Måndagsbommen
Nu kör vi igång med Måndagsbommen igen från och med 12.4!
OBS! Pga COVID-19 ordnas Sommarens Måndagsbommar förutom som normalt på Måndagar kl 18 även enligt självservice / egen träning -principen. Banorna och kontrollerna är tillgängliga från Måndag kl 18 fram till söndag. Inga emitläsare finns ute i skogen förutom på måndag. Man stämplar genom att föra handen ca 50 cm från skärmen. OBS! Rör inte skärmen pga smittorisken.
STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK!
Vi önskar att alla som deltar enligt självservice / egen träning -principen matar in sitt namn via detta formulär. så att vi i stora drag vet hur många som deltagit i resp. Måndagsbom.
Resultaten från självservice / egen träning 2021 kan ses i detta dokument.
Du kan ladda ner och printa din egen karta från länkarna nedan (nerladdningslänken läggs in senast på resp. måndag).
På Malax IFs Måndagbommar kommer det även att finnas möjlighet att få kartan ur en trälåda som placeras ut på startplatsen. Bredvid lådan finns handdesinfektionsmedel.
På Solf IKs Måndagsbommar finns kartorna däremot på Solfvägen 121, (Ines Market).
Vi hoppas att så många som möjligt printar sina egna kator så att kartorna räcker åt alla som vill orientera!
Tidpunkt: måndagar start mellan 18-19, med funktionärer på plats. Kontrollerna är i skogen hela veckan (måndag-söndag).
Banor: E- Super lätt D – nybörjare, C – lätt teknik, B medel svår, A – utmanande
Pris: 5 €/person utan EPSU-kort, under 20 år gratis. Gratis för Solf IK- och Malax IF-medlemmar. TYKY-sedlar tas också emot. Hyrning av Emit-bricka: 5 €.
Ledare finns alltid på plats och vägleder och hjälper dig. Träningarna passar utmärkt för både gammal och ung, motionär såväl som tävlingsorienterare.
Datum | Arrangör | Plats | Banläggare | Ladda ner karta |
12.4 | Solf IK | Solf centrum (sprint) | Virpi | A,B,C,D Läs info från aktuellt sidan |
19.4 | Malax IF | Pixne | Bengt L, Leif S | |
26.4 | Solf IK | Sportstugan öst | Annsofie, Rosmarie | |
3.5 | Malax IF | Stortelsar | Christer Ö, Andreas Ö | |
10.5 | Solf IK | Rimal | Mikael, Terese | |
17.5 | Malax IF | Majorsbacken | Jonas V, Lucas V | |
24.5 | Solf IK | Barkamo | Linda, Mia | |
31.5 | Malax IF | Flatbergen | Seppo H, Juha H | |
7.6 | Solf IK | Pane | Ale, Olivia | |
14.6 | Malax IF | Petalax | Lukas V, Jonas V | |
21.6 | Solf IK | Dragmossen | Jan, Robin | |
28.6 | Malax IF | Svarvar | Tomas G, Stefan H | |
5.7 | Solf IK Träningstävling | Sportstugan väst (även RR) | Virpi, Gustav, Robin | |
12.7 | PAUS | |||
19.7 | PAUS | |||
26.7 | Malax IF Träningstävling | Grankärr | Richard S | |
2.8 | Malax IF | Holmskog | Fredrik K, Lars B | |
9.8 | Solf IK | Storlandsberget | Kåre, Christer | |
16.8 | Malax IF Träningstävling | Pölne (även RR) | Håkan J, Richard S | |
23.8 | Solf IK | Finnmossen | Tina, Fia | |
30.8 | Malax IF + natt | Havras, Alnäset | Johan H, Maria H | |
6.9 | Solf IK + natt | Bladbacken | Kaj, Clas Göran | |
13.9 | Malax IF + natt | Haikne | Tommy L, Andreas Ö | |
20.9 | Solf IK | Tölby Norr | Rose-Maj, Sonja, Ben | |
27.9 | Malax IF | Kolmanåsen, Molpe | Jonne Y, Eva R | |
4.10 kl 17-> | Solf IK | Tölby UF Avslutning, korvgrillning | Rolf, Caj M | |
Sö 10.10 kl 15 | Malax IF | Kvartersorientering: Petalax centrum | Eva-Stina B, Patricia E | |
Sö 17.10 kl 15 | Malax IF | Kvartersorientering : Klockarbacken | Krister L | |
Sö 24.10 kl 15 | Malax IF | Kvartersorientering: Åminne | Christer Ö |

